Relativo Maior ou Tônica | Menor | Menor | Maior ou Subdominante | Maior ou Dominante | Relativo Menor | Meio Diminuto (Ø) |
I - M7+ Jônio | II - m7 Dórico | III - m7 Frígio | IV - M7+ Lídio | V - M7 Mixolídio | VI - m7 Eólio | VII - m7b5 (Ø) Lócrio |
C | Dm | Em | F | G | Am | BØ |
G | Am | Bm | C | D | Em | F#Ø |
D | Em | F#m | G | A | Bm | C#Ø |
A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#Ø |
E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#Ø |
B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#Ø |
F# | G#m | A#m | B | C# | D#m | E#Ø |
C# | D#m | E#m | F# | G# | A#m | B#Ø |
F | Gm | Am | Bb | C | Dm | EØ |
Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | AØ |
Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | DØ |
Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | GØ |
Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | CØ |
Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | FØ |
Cb | Dbm | Ebm | Fb | Gb | Abm | BbØ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário